C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Folr1tm1(FOLR1)Bcgen Folr2tm1(FOLR2)Bcgen/Bcgen • 113968
Product name | B-hCD3EDG/hFOLR1/hFOLR2 mice |
---|---|
Catalog number | 113968 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm1(CD3E)Bcgen Cd3dtm1(CD3D)Bcgen Cd3gtm1(CD3G)Bcgen Folr1tm1(FOLR1)Bcgen Folr2tm1(FOLR2)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 12501,12500,12502,14275,14276 |
Aliases | T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon; T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA; T3G, IMD17, CD3GAMMA, CD3-GAMMA; FBP, FOLR, NCFTD, FRalpha; FBP, FOLR1, FR-P3, FRbeta, FR-BETA, BETA-HFR, FBP/PL-1 |
on this page
B-hCD3EDG/hFOLR1/hFOLR2 mice were obtained by mating B-hCD3EDG mice ( 110039) and B-hFOLR1/hFOLR2 mice(111065). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related mouse models.