C57BL/6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen Folh1tm1(FOLH1)Bcgen/Bcgen • 112608
Product name | B-hCD3E/hPSMA mice |
---|---|
Catalog number | 112608 |
Strain name | C57BL/6-Cd3etm2(CD3E)Bcgen Folh1tm1(FOLH1)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 916,2346 (Human) |
Aliases | IMD18, T3E, TCRE; FGCP, FOLH, GCP2, GCPII, NAALAD1, NAALAdase, PSM, PSMA, mGCP |
This animal was obtained by mating with B-hCD3E mice(110008) and B-hPSMA mice(110119), and can refer to relevant single gene product validation data.