C57BL/6-Cd8atm1(CD8A)Bcgen Cd8btm1(CD8B)Bcgen Cd19tm4(CD19)Bcgen/Bcgen • 113845
Product name | B-hCD8/hCD19 mice |
---|---|
Catalog number | 113845 |
Strain name | C57BL/6-Cd8atm1(CD8A)Bcgen Cd8btm1(CD8B)Bcgen Cd19tm4(CD19)Bcgen/Bcgen |
Strain background | C57BL/6 |
NCBI gene ID | 925,930 (Human) |
Aliases | CD8, Leu2, p32; B4, CVID3 |
B-hCD8/hCD19 mice were obtained by mating B-hCD8 mice ( 112811) and B-hCD19 mice(112657). For validation data of this mouse model, you can refer to the validation data from the related mouse models.